RaumZeit:TimeLine
aus 1w6, der freien Wissensdatenbank
| Standards | Ereignis |
| -0.125,85 | Ankunft der Xynoc; Verschwinden der Jungh |
| -0.085,58 | Psioniker Massensterben aufgrund einer Neuronalseuche |
| 0.000,00 | offizielles Ende des Maschinenkrieges |
| 0.075,51 | System beginnt sich unter den Xynoc zu formen |
| 0.176,19 | Xynoc werden als Führer des neuen Systems "gewählt" / bestätigt |
| Beginn des Eingliederungszuges - Xynoc Vernichtungswerk beginnt | |
| 0.427,88 | Fast alle Sternensysteme sind eingegliedert |
| 0.473,19 | erster Aufstand gegen das neue Regime -> blutige Niederschlagung |
| 0.508,43 | mehrere Attentatversuche auf Xynoc; alle fehlgeschlagen |
| Entgültige Zerschlagung aller Widerstände | |
| 0.528,56 | erste Friedensperiode |
| 0.629,24 | Gilde wird gegründet |
| 0.689,65 | erster Maschinenaufstand, System erweist seine Stabilität |
| 0.780,26 | Xynoc werden zu Göttern ausgerufen |
| 0.830,60 | Heiliger Kriegt gegen Andersdenkende beginnt |
| 0.981,62 | Entdeckung des Bündelungsgesetzes für frequenzmodulare Lasersysteme -> Waffenentwicklung der EVA |
| 1.016,85 | Tod eines Xynoc durch neumodische Hochfrequenzwaffen im Strahlenlaserbereich (sog. MHB) |
| Xynoc werden als Götter abgesetzt | |
| 1.057,13 | große Revolution: viele System autark |
| großer Bund um die Bedrohung durch die selbsternannten Götter zu beenden | |
| 1.193,04 | Xynoc zerschlagen brutal die letzte Bastion der großen Revolution |
| Exampel: Vernichtung eines ganzen Sternensystems & all ihren Bewohnern | |
| Rebellen werden gegründet | |
| 1.233,31 | neuer Bund des System; allgemeine Streitkräfte, die Raumpatrollie |
| Restriktionen in der Forschung werden eingeführt | |
| 1.238,35 | Gesetz zur Verbietung der EVA; Vernichtungszug des Systems gegen diese Vereinigung |
| 1.258,48 | zweiter Maschinenkrieg |
| 1.333,99 | dritter Maschinenkrieg |
| 1.384,33 | Zerg werden entdeckt; großer Krieg beginnt; Maschinenkrieg wird beendet durch die Zerg |
| 1.434,67 | Verhandlungen sind alle gescheitert; Zerg weiter auf dem Vormarsch |
| 1.469,91 | Xynoc werden um Hilfe gebeten |
| 1.716,57 | Zerg werden zurückgeschlagen |
| 1.837,38 | Zergplaneten werden in das System eingebunden; zweite Friedensperiode |
| 1.887,72 | mehrere Restriktionen im Bereich Medizin und Energiewirtschaft werden durchgesetzt |
| 1.953,16 | erster großer Anschlag der Rebellen |
| 1.988,40 | eine große Anschlagsserie raubt der gesamten Republik den Atem |
| 2.013,57 | System beginnt mit der systematischen Vernichtung der Rebellen (1te Zerschlagung) |
| 2.048,81 | vierter Maschinenkrieg |
| 2.139,42 | Gildenaufschwung; Umbenennung in "Hand von Kor" |
| 2.240,10 | Gilde wird zum größten Flugtransportunternehmen und beginnt andere Bereich an sich zu reißen |
| 2.330,71 | Angriff von neuen Rebellen mit einer neuartigen Raketentechnik (Warpgleitraketen), EVA taucht wieder auf |
| 2.386,08 | Neue Waffengesetzte und zweiter Vernichtungszug gegen die Rebellen |
| 2.446,49 | Rebellen werden als vernichtet erklärt (2te Zerschlagung); große Friedensperiode |
| 2.491,79 | Restriktionen in der Flug- &Antriebsentwicklung (auf drängen der "Hand von Kor") |
| 2.501,86 | Restriktionen im Flugverkehr -> Systemweite Demonstrationen |
| 2.516,96 | Restriktionen im Finanzwesen |
| 2.522,00 | Restriktionen im Energiesektor und Ausweitung der medizinischen Forschungs- & Anwendungsverbote |
| 2.532,07 | in mehreren System kommt es zum Aufstand |
| 2.542,13 | Rebellen kommen wieder an die Öffentlichkeit -> große Anschlags- & Propagandaserie |
| 2.577,37 | fünfter Maschinenaufstand; 3-Tage Krieg |
| 2.637,78 | Rebellen werden zur konstanten Bedrohung des Systems eingestuft |
| 2.657,91 | neue Rebellen-Technologien in Energie-, Waffen- und Transporttechnik -> Rebellen-Aufschwung |
| 2.693,15 | große Zergrevolte in 4 Systemen -> heute immer noch in Zerghand |
| 2.733,42 | Xynoc vernichten aus unbekannten Gründen einen Malux-Planeten |
| 2.753,56 | Rebellen bekommen großen Zulauf; viele Geldströme fließen in sie hinein |
| 2.788,80 | Versammlungs- und Meinungsgesetze werden modifiziert |
| 2.793,83 | VB wird als Pflicht für alle im System geborenen eingeführt -> schnelle Weiterforschung wird angestrebt |
| 2.798,86 | riesige Protestwellen durchziehen das System -> Rebellen erhalten größten Zulauf |
| 2.813,97 | erstes Sternentor wird gebaut (Prototyp) |
| 2.824,03 | Zusammenhang zwischen Malux und Ranmex wird entdeckt -> Spilmalrith |
| 2.834,10 | Sternentor (Prototyp) wird erfolgreich getestet |
| 2.844,17 | BBT und BBR wird entwickelt (Miniaturisierung wird angestrebt) |
| 2.849,20 | erstes Sternentor wird freigegeben |
| 2.864,31 | großer Fortschritt bei Laserbündelung -> Sternenkonverterentwicklung |
| 2.874,37 | sechster Maschinenkrieg; blutigster Vernichtungszug der Maschinen |
| 2.885,45 | Ende des Maschinenkrieges |
| 2.886,96 | BBT wird als Implantat freigegeben |
| 2.889,48 | BBT wird als Pflicht für alle Bürger, die im System leben eingeführt |
| 2.890,99 | Körperbastler wird entwickelt; neue medizinische Restriktionen |
| 2.892,50 | Ekkarion werden entdeckt |
| 2.894,01 | Rebellen richten große Zerstörung auf Ekkarionplanet an; System führt Rettungsaktion durch |
| 2.894,51 | System gliedert die Ekkarion ein |
- Inside 13:13, 1. Nov 2005 (CET)

